|
Classement provisoire en date du 20/11/08
Après la commission de discipline numéro :8
DN3-FEDERAUX
Points Nom J G N P F/P Ga+ Ga- Moyenne
17 Lescure 2 7 5 0 2 0 251 148 103
15 Villefranche d'Albi 5 5 0 0 0 240 31 209
13 St Juery 5 4 0 1 0 136 96 40
11 Ramonville St Agne 5 3 0 2 0 220 89 131
11 Aussillon Mazamet 5 3 0 2 0 101 131 -30
11 St Pierre de Trivisy 7 2 0 5 0 137 295 -158
8 Gratentour 5 1 1 3 0 168 271 -103
7 Pamiers 6 2 0 4 -3 120 148 -28
7 Valdéries 6 0 1 5 0 70 234 -164
1443 1443
|